СМОФКабивен периферический (эмульсия для инфузий 1904 мл № 4 контейнеры трехкамерные) Фрезениус Каби Дойчланд ГмбХ Германия Фрезениус Каби АБ Швеция в аптеках города Сургута
Номер регистрационного удостоверения: |
ЛП-000627 |
Дата регистрации: Дата переоформления: |
23.09.2011 14.03.2022 |
Дата окончания действия: |
------------------ |
Срок введения в гражданский оборот: |
бессрочный |
Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение: |
Фрезениус Каби Дойчланд ГмбХ - Германия |
Торговое наименование |
Аминокислоты для парентерального питания+Прочие препараты [Жировые эмульсии для парентерального питания+Декстроза+Минералы] |
Международное непатентованное или химическое наименование: |
СМОФКабивен® периферический |
Лекарственная форма | Дозировка | Срок годности | Условия хранения |
---|---|---|---|
Упаковки | |||
эмульсия для инфузий | ~ | 2 года | При температуре не выше 25 град.(не замораживать) |
|
№ п/п | Стадия производства | Производитель | Адрес производителя | Страна |
---|---|---|---|---|
1 | Производитель (Все стадии, включая выпускающий контроль качества) | Фрезениус Каби АБ | SE-751 74 Uppsala, Sweden | Швеция |
Фармако-терапевтическая группа |
---|
питания парентерального средство |
Код АТХ | АТХ |
---|---|
B05BA10 | Препараты для парентерального питания комбинированные |
СМОФКабивен® периферический выпускается в трехкамерном мешке и представлен в трех объемах.
Каждый мешок содержит следующие объемы растворов, в зависимости от размера мешка:
Объем мешка | 1206 мл | 1448 мл | 1904 мл | |
Аминокислотный раствор | 656 мл | 788 мл | 1036 мл | |
Декстроза 13% | 380 мл | 456 мл | 600 мл | |
Жировая эмульсия | 170 мл | 204 мл | 268 мл | |
Энергетическая ценность | 800 ккал | 1000 ккал | 1300 ккал | |
Состав:после смешивания 3-х камер: |
1206 мл | 1448 мл | 1904 мл | 1000 мл |
Активные компоненты |
||||
L-аланин | 5,3 г | 6,4 г | 8,4 г | 4,4 г |
L-аргинин | 4,6 г | 5,5 г | 7,2 г | 3,8 г |
Глицин | 4,2 г | 5,1 г | 6,6 г | 3,5 г |
L-гистидин | 1,1 г | 1,3 г | 1,8 г | 0,93 г |
L-изолейцин | 1,9 г | 2,3 г | 3,0 г | 1,6 г |
L-лейцин | 2,8 г | 3,3 г | 4,4 г | 2,3 г |
L-лизин (в виде лизина ацетата) | 2,5 г | 3,0 г | 4,0 г | 2,1 г |
L-метионин | 1,6 г | 1,9 г | 2,6 г | 1,3 г |
L-фенилаланин | 1,9 г | 2,3 г | 3,1 г | 1,6 г |
L-пролин | 4,2 г | 5,1 г | 6,7 г | 3,5 г |
L-серин | 2,5 г | 3,0 г | 3,9 г | 2,1 г |
Таурин | 0,38 г | 0,46 г | 0,60 г | 0,32 г |
L-треонин | 1,7 г | 2,0 г | 2,6 г | 1,4 г |
L-триптофан | 0,76 г | 0,91 г | 1,2 г | 0,63 г |
L-тирозин | 0,15 г | 0,17 г | 0,24 г | 0,12 г |
L-валин | 2,4 г | 2,9 г | 3,7 г | 2,0 г |
Кальция хлорид (в виде кальция хлорид дигидрата) | 0,21 г | 0,26 г | 0,34 г | 0,18 г |
Натрия глицерофосфат (в виде натрия глицерофосфат гидрата) | 1,6 г | 1,9 г | 2,5 г | 1,3 г |
Магния сульфат (в виде магния сульфат гептагидрата) | 0,46 г | 0,55 г | 0,72 г | 0,38 г |
Калия хлорид | 1,7 г | 2,0 г | 2,7 г | 1,4 г |
Натрия ацетат (в виде натрия ацетат тригидрата) | 1,3 г | 1,6 г | 2,0 г | 1,1 г |
Цинка сульфат (в виде цинка сульфат гептагидрата) | 0,005 г | 0,006 г | 0,008 г | 0,004 г |
Глюкозы (декстрозы) (в виде декстрозы моногидрата) | 85 г | 103 г | 135 г | 71 г |
Соевых бобов масло очищенное | 10,2 г | 12,3 г | 16,1 г | 8,5 г |
Триглицериды среднецепочные | 10,2 г | 12,3 г | 16,1 г | 8,5 г |
Оливковое масло (рафинированное) | 8,5 г | 10,1 г | 13,4 г | 7,0 г |
Рыбий жир (обогащенный омега-3 жирными кислотами) | 5,1 г | 6,1 г | 8,0 г | 4,2 г |
Вспомогательные компоненты | ||||
Глицерол | 4,3 г | 5,1 г | 6,7 г | |
Фосфолипиды яичного желтка | 2,0 г | 2,4 г | 3,2 г | |
Натрия олеат | 0,051 г | 0,061 г | 0,080 г | |
Рацемическая смесь α-Токоферолов | 27,7-38,3 мг | 33,3-45,9 мг | 43,7-60,3 мг | |
Натрия гидроксид (регулятор pH) | q.s. | q.s. | q.s. | |
Кислота уксусная ледяная | q.s. | q.s. | q.s. | |
Вода для инъекций | 1206 мл | 1448 мл | 1904 мл | 1000 мл |
Что соответствует: Углеводы |
||||
декстроза (безводная) | 85 г | 103 г | 135 г | 71 г |
аминокислоты | 38 г | 46 г | 60 г | 32 г |
азот | 6,2 г | 7,4 г | 9,8 г | 5,1 г |
жиры | 34 г | 41 г | 54 г | 28 г |
Энергетическая ценность | 800 ккал | 1000 ккал | 1300 ккал | 700 ккал |
Энергетическая ценность небелковая |
700 ккал |
800 ккал |
1100 ккал |
600 ккал |
Электролиты |
||||
- натрий | 30 ммоль | 36 ммоль | 48 ммоль | 25 ммоль |
- калий | 23 ммоль | 28 ммоль | 36 ммоль | 19 ммоль |
- магний | 3,8 ммоль | 4,6 ммоль | 6,0 ммоль | 3,2 ммоль |
- кальций | 1,9 ммоль | 2,3 ммоль | 3,0 ммоль | 1,6 ммоль |
- фосфат | 9,9 ммоль | 11,9 ммоль | 15,6 ммоль | 8,2 ммоль |
- цинк | 0,03 ммоль | 0,03 ммоль | 0,05 ммоль | 0,02 ммоль |
- сульфат | 3,8 ммоль | 4,6 ммоль | 6,1 ммоль | 3,2 ммоль |
- хлорид | 27 ммоль | 32 ммоль | 42 ммоль | 22 ммоль |
- ацетат | 79 ммоль | 96 ммоль | 125 ммоль | 66 ммоль |
Осмоляльность | около 950 мОсмоль/кг воды |
Теоретическая осмолярность | около 850 мОсмоль/л |
pH после смешивания | около 5,6 |
Описание: Декстроза 13% - прозрачный, бесцветный или с желтоватым оттенком раствор.
Раствор аминокислот - прозрачный, бесцветный или с желтоватым оттенком раствор.
Жировая эмульсия - белая однородная эмульсия.
При смешивании содержимого трех камер - белая однородная эмульсия.
СМОФКабивен периферический (эмульсия для инфузий 1904 мл № 4 контейнеры трехкамерные) Фрезениус Каби Дойчланд ГмбХ Германия Фрезениус Каби АБ Швеция |
---|
Адреса аптек
Синонимы препарата:
© Единая аптечная справочная, 2024
Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения администратора сайта